P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
關于防雷元件測試儀量程及規(guī)格
智能型防雷元件測試儀由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,起始動作電壓測量范圍:0-2000V,漏電流測量范圍:0.1~199.9uA,絕緣電阻:0~1000MΩ,重復穩(wěn)定性好,一鍵測量方便快捷。
二、防雷元件測試儀量程及技術規(guī)格
功能 | 壓敏電阻(MOV)起始電壓漏電流測試、放電管(GDT)放電電壓測試、絕緣電阻測試 |
基準條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
測量電壓(V) | 0~2000V 精度±2%rdg±3dgt |
測量漏電流(uA) | 0.1uA~199.9uA 精度±3%rdg±5dgt |
直流電壓分辨率 | 1V |
漏電流分辨率 | 0.1uA |
絕緣電阻 | 0~1000MΩ |
測試穩(wěn)定時間 | ≤3s |
放電管電壓上升速率 | (100±8) V/s |
電源 | 7.2V 大容量充電電池 |
背光 | 有,適合昏暗場所使用 |
USB數(shù)據(jù)傳輸 | 有 |
顯示模式 | 5寸彩屏TFT液晶 |
LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
測試線 | 測試線紅色1米,黑色1米 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
判斷功能 | 測量值超過設定范圍 |
功耗 | 待機:150mA Max |
測量:880mA Max | |
質(zhì)量 | 1230g(含電池) |
電池電壓 | 電池電壓不足,顯示低電符號“ " |
自動關機 | 儀表無操作15分鐘關機 |
絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
耐壓 | AC3kV/50Hz 1min |
工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml