一、T19-V交直流伏特表產(chǎn)品簡介:
T19-V交直流伏特表張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電壓。
二、產(chǎn)品特性:
交直流電壓表T19-V共有七種規(guī)格:0-7.5-15V、0-15-30V、0-30-60V、0-75-150V、0-150-300V、0-300-600V、0-75-150-300-600V(特規(guī));
三:產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | 特點(diǎn)及用途 | ||
測量范圍 | 外形尺寸 | 精度 | |||
T51-mA | 交直流毫安表 | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA | 210×152×90mm () | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電壓、電流。 |
T51-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | |||
0-1-2A | |||||
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
0-10-20A | |||||
0-30A,0-50A,0-100A | |||||
T51-V | 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | |||
0-7.5-15-30-60V | |||||
0-75-150-300-600V | |||||
T19-mA | 交直流毫安表 | 0-50-100 mA | 210×152×90mm ( T19-V-交直流伏特表) | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電流。 |
0-100-200 mA | |||||
0-250-500 mA | |||||
T19-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1 A | |||
0-1-2 A | |||||
0-2.5-5 A | |||||
0-5-10 A | |||||
T19-V | 交直流伏特表 | 0-7.5-15-30-60V | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于直流電路和頻率45-65HZ交流電路中測量電壓。 |
0-75-150V | |||||
0-150-300V | |||||
0-300-600V | |||||
0-75-150-300-600V | |||||
T69-A | 交流安培表 | 0-0.5-2-5-10-25-50 A | 210×152×90mm | 0.5 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為110 mm,用于45-65HZ交流電路中測量電流。 |
0-2.5-5-10-25-50-100A | |||||
0-5-10-25-50-100A | |||||
T24-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 275×200×120mm | 0.2 | 張絲結(jié)構(gòu),標(biāo)尺長度為150 mm,用于直流電路或45-65,交流電路中測量電流、電壓 |
0-2.5-5A | |||||
0-5-10A | |||||
T24-V | 交直流伏特表 | 0-75-150-300-600V | |||
T24-A | 交流安培表 | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A | 交流電流測量 |
上海勝緒電氣有限公司作為交直流伏特表廠家,交直流伏特表各種型號(hào)都有出售,交直流伏特表價(jià)格公正,歡迎廣大顧客來電咨詢
電話:86-021-56473713 傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路466弄
郵編:
GoogleSiteMap ICP備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12 管理登陸